• 设为开云手机在线登陆入口
  • English
  • 旧版网站
  • 加入收藏

2003年湖北录取分数线

来源:开云(中国)官方学院   作者:admin  发表日期:2005-11-07 09:06  阅读次数:
专业名称 科类 招生计划数 最高分 最低分 平均分数
经济学 文史 14 564 540 547
国际经济与贸易 文史 22 568 549 555
法学 文史 25 564 539 547
社会学 文史 11 555 531 538
社会工作 文史 12 557 531 539
国际政治 文史 10 547 531 536
思想政治教育(师范) 文史 23 548 531 536
教育学(师范) 文史 8 571 545 553
财务会计教育(师范) 文史 8 541 531 534
汉语言文学(师范) 文史 50 581 542 554
汉语言 文史 17 581 531 546
英语(师范) 文史 35 584 534 549
俄语(师范) 文史 16 551 531 537
日语 文史 17 560 531 540
新闻学 文史 30 549 535 539
广播电视新闻学 文史 17 552 532 538
历史学(师范) 文史 15 539 531 533
历史学基地班(师范) 文史 16 582 540 553
地理科学(师范) 文史 14 556 531 539
工商管理 文史 14 565 540 548
人力资源管理 文史 11 561 531 540
旅游管理 文史 7 557 531 539
公共事业管理 文史 12 546 531 536
心理学 理工 19 570 537 547
教育学 理工 8 546 529 534
广播电视新闻学 理工 17 565 529 540
经济学 理工 13 559 529 538
工商管理 理工 14 566 529 540
国际经济与贸易 理工 22 573 538 549
生物科学 理工 33 567 529 540
生物技术 理工 29 589 532 549
地理科学 理工 15 542 529 533
旅游管理 理工 7 561 529 539
资源环境与城乡规划管理 理工 12 555 529 537
教育技术学 理工 20 565 529 540
电子信息工程 理工 29 573 529 542
数学与应用数学 理工 40 574 549 557
财务会计教育 理工 9 547 529 534
统计学 理工 12 547 529 534
信息与计算科学 理工 19 610 533 556
物理学 理工 35 550 533 538
物理学(基地班) 理工 18 585 551 561
通信工程 理工 26 564 534 543
电子信息科学与技术 理工 32 583 534 549
化学 理工 35 562 533 542
应用化学 理工 20 557 529 537
计算机科学与技术 理工 50 569 534 545
信息管理与信息系统 理工 30 575 529 543
电子商务 理工 30 564 529 540
人力资源管理 理工 11 544 529 534
英语 理工 20 583 552 561
(责任编辑:admin)

版权所有 © 2014 开云手机在线登陆入口地址:武汉市洪山区珞喻路152号,华中师范大学三号教学楼

电话:027-67868297 传真:027-67868437电子信箱:wgyccnu@163.com